|
公司基本資料信息
|
機器型號 | 上威?P20Q |
最大液壓管 | 32毫米?4層鋼絲液壓管 |
扣壓范圍?mm | 4-65 |
模具規(guī)格 | 20 |
底模長度和尺寸mm | 80 |
最大額外張口?mm | +24 |
電機 | 德國西門子電機?4KW |
扣壓力?KN | 1700 |
扣壓速度 次/消失 | 1800 |
電氣控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 微型PLC?控制器,具有自動保壓,自動回退,電機全自動啟停,省電,安靜生產(chǎn)。 |
腳踏 | 標(biāo)配 |
模具柜 | 標(biāo)配 |
快換工具 | 標(biāo)配 |
后限位裝置 | 選配 |
壓力控制裝置 | 選配 |
噪音?dBA | 65 |
防護等級 | IP56 |
長寬高?mm | 680*600*1400 |
重量?kg | 270 |
模具 | 10* | 12* | 14 | 16 | 19 | 22 | 26 | 30 | 34 | 39 | 45 | 51* | 57* |
長度 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
* 其他模具可以根據(jù)要求選配
220V, 400V, 415V, 440V,480V 3 phase ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???:00001510
110V 60hz single phase ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??:00001511
220V 50/60hz single phase ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????:00001512