|
公司基本資料信息
|
機(jī)器型號(hào) | 上威?P20D |
最大液壓管 | 32毫米4層鋼絲液壓管 |
扣壓范圍?mm | 4-65 |
模具規(guī)格 | 20 |
底模長(zhǎng)度及尺寸?mm | 80 |
最大張口?mm | +32 |
電機(jī) | 德國(guó)西門子電機(jī)?3KW |
扣壓力?KN | 1700 |
扣壓速度 次/小時(shí) | 1800 |
控制方式 | 高精度數(shù)字控制 |
腳踏開關(guān) | 標(biāo)配 |
模具柜 | 標(biāo)配 |
快換工具 | 標(biāo)配 |
后限位裝置 | 選配 |
壓力控制 | 選配 |
噪音?? dBA | 65 |
防護(hù)等級(jí) | IP56 |
長(zhǎng)寬高?mm | 680*600*1400 |
重量 kg | 270 |
模具 | 10* | 12* | 14 | 16 | 19 | 22 | 26 | 30 | 34 | 39 | 45 | 51* | 57* |
長(zhǎng)度 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
* 其他模具可以根據(jù)要求選配
220V, 400V, 415V, 440V,480V 3 phase ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? :00001410
110V 60hz single phase ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? :00001411
220V 50/60hz single phase ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? :00001412