|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:巨鑫
產(chǎn)品型號:齊全
類型:斗式提升機
型號 | D160 | D250 | D350 | D450 | ||||||||||||||
S制法 | Q制法 | S制法 | Q制法 | S制法 | Q制法 | S制法 | Q制法 | |||||||||||
輸送量 (米3/小時) | 8.0 | 3.1 | 21.6 | 11.8 | 42 | 25 | 69.8 | 48 | ||||||||||
料斗 | 容量(公斤) | 1.1 | 0.65 | 3.2 | 2.6 | 7.8 | 7.0 | 14.5 | 15.0 | |||||||||
斗距(毫米) | 300 | 400 | 500 | 640 | ||||||||||||||
帶料斗膠帶重(公斤/公尺) | 4.72 | 3.8 | 10.2 | 9.4 | 13.9 | 12.1 | 21.3 | |||||||||||
輸送膠帶 | 寬度(毫米) | 200 | 300 | 400 | 500 | |||||||||||||
層數(shù) | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
外膠層厚度(毫米) | 1.5/1.5 | |||||||||||||||||
料斗運行速度(米/秒) | 1.0 | 1.25 | ||||||||||||||||
傳動滾筒軸轉(zhuǎn)數(shù)(轉(zhuǎn)/分) | 47.5 | 37.5 | ||||||||||||||||
備注 |