應(yīng)用范圍 | | 壓力: 相對(duì)壓力 液體和氣體 |
電氣設(shè)計(jì) | | DC |
輸出功能 | | 4...20 mA 模擬 |
| |
工作電壓 [V] | | 8.5...36 DC |
反相保護(hù) | | 是 |
| | |
| |
模擬量輸出 | | 4...20 mA |
模擬輸出負(fù)載 [ ] | | 如果Ub = 24V,max. (Ub - 8.5 V) x 50; 775 |
抗壓強(qiáng)度 [bar] | | 600 |
爆破壓力(最低) [bar] | | 1600 |
| |
精度/偏差 (測(cè)量范圍值的%) | | |
特征曲線偏差 *) | | 1.0 |
線性 | | 0.25 (BFSL) / 0.5 (LS) |
遲滯 | | 0.2 |
重復(fù)精度 **) | | 0.1 |
長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性 ***) | | 0.1 |
溫度系數(shù)(TEMPCO) 溫度范圍內(nèi)-25...90 C (測(cè)量范圍值的%每10K) | | |
零點(diǎn)的最大溫度系數(shù) | | 0.1 |
測(cè)量范圍值的最大溫度系數(shù) | | 0.1 |
| |
|
PT3550 |
階躍函數(shù)響應(yīng)時(shí)間 模擬輸出 [ms] | | 8 |
環(huán)境溫度 [ C] | | -25...90 ****) |
介質(zhì)溫度 [ C] | | -25...90 ****) |
存儲(chǔ)溫度 [ C] | | -40...100 |
防護(hù)等級(jí) | | IP 67 / IP 69K, III |
絕緣電阻 [M?] | | 100 (80 V DC) |
抗沖擊 | | DIN IEC 68-2-27: | 50 g (11 ms) |
|
抗震 | | DIN IEC 68-2-6: | 20 g (10...2000 Hz) |
|
開(kāi)關(guān)動(dòng)作壽命 | | 五千萬(wàn) |
EMC電磁兼容 | | EN 61000-4-2 ESD靜電放電: | 4 kV CD / 8 kV AD | 抗擾度 | 根據(jù)公路車(chē)輛標(biāo)準(zhǔn)95/54/EG 04/104EG / 05/83EG | ISO 11452-2 | 100 V/m (400...2000 MHz) | ISO 11452-4 | 100 mA (1...400 MHz) / 嚴(yán)格等級(jí)4 | ISO 7637-2 | 嚴(yán)格等級(jí)3 (嚴(yán)格等級(jí)4, 根據(jù)需求) | 干擾輻射 | 根據(jù)CISPR 25標(biāo)準(zhǔn) | EN 61000-6-1 | | EN 61000-6-4 | |
|
MTTF [年] | | 1494 |
外殼材料 | | 不銹鋼 (316S12); TROGAMID |
材料(潮濕部件) | | 不銹鋼 (316S12); 密封圈: FPM (Viton) |
接口 | | M12接插件 |
| |
重量 [kg] | | 0.081 |
注釋 | | *) 包括擰緊扭矩偏差、零點(diǎn)和測(cè)量范圍誤差 | **) 溫度浮動(dòng) 10 K | ***) 測(cè)量范圍值的% / 6個(gè)月 | ****) -40...100 C根據(jù)需求 | 可提供e1許可證 | BFSL = Best Fit Straight Line / LS = 極限值設(shè)定 |
|
| |
接線 |