|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:廣潔
產(chǎn)品型號(hào):GJ001
19"KTV點(diǎn)歌觸摸顯示器 技術(shù)參數(shù) | |
型號(hào) | 19"觸摸顯示器 |
描述 | 19" (可選普通,防塵防水聲波觸摸屏,紅外線觸摸屏)液晶顯示器 |
外殼顏色 | 粉紅色(可選黃金色等) |
顯示類型 | 16:10 TFT LCD |
觸摸技術(shù) | 普通聲波屏, 防塵防水聲波觸摸屏或紅外屏 |
安裝方式 | 背狀VESA 75mm或100mm |
Active Display Area | 404mm x 255 mm |
顯示模式 | 1920x1280@70Hz |
同步信號(hào) | 30-80kHz行頻,60-90Hz場(chǎng)頻 |
像數(shù)精度 | 0.264x0.264mm |
既插既用功能 | VESA DDC 1/2B |
內(nèi)置安鍵板 | 內(nèi)置安鍵板 |
溫度 | 操作: 0°C to 50°C, 儲(chǔ)存: -20°C to 60°C |
濕度 不固定 | 操作: 10%-85%,儲(chǔ)存: 5%-95% |
工作電壓 | 100-265V, 47-63Hz |
功率 | 36W |
重量 | 凈重4.5Kg 毛重5.5Kg(不含底座) |
觸摸顯示器 | 524x342x59mm(不含底座) |
觸摸屏通訊接口 | 串口RS232 或 USB |
質(zhì)保 | 1 年 |
觸摸參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn) |
顯示色彩 | 16,194,277 色(6bit FRC) |
亮度 | 300 cd/m2 |
可視角度 | 140° ( 70°/-70°) |
水平 ( 左 / 右 ) | |
(from center, CR =10) | 130° ( 70°/-60°) |
垂直 ( 上 / 下 ) | |
對(duì)比度 | 500:01:00 |
響應(yīng)時(shí)間 | 8ms |
Rise Fall (typical) | |
背光燈壽命 | 3萬(wàn)小時(shí) |
輸入信號(hào) | 模擬VGA(可選AV,DVI) |
觸摸響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 16ms |
(串口/USB) | |
觸摸靈敏度 | 標(biāo)準(zhǔn) |
觸摸分辨率 | 1511每平方厘米 |