|
公司基本資料信息
|
序號 | 項目 | 單位 | 參數(shù) | |
萬向節(jié)傳動部分參數(shù) | ||||
1 | 工件最大質(zhì)量 | kg | 70000 | |
2 | 工件最大直徑 | mm | 4600 | |
3 | 工件支承軸徑范圍 | mm | φ65-250,250-500 | |
4 | 兩支承中心最小距離 | mm | 500 | |
5 | 聯(lián)軸器端面至右支承座最大距離 | mm | 9000 | |
6 | 平衡轉(zhuǎn)速 等離子(不銹鋼板穿孔) | r/min | 180~1000無級調(diào)速 | |
7 | 電機(jī)功率(直流電機(jī)) | kw | 310(上海南洋電機(jī)廠) | |
8 | 最小可達(dá)到剩余不平衡量emar | g.mm/kg | ≤1 | |
9 | 不平衡量減少率URR | % | ≥90 | |
10 | 電源配置 |
| 3相/380V/50HZ | |
11 | 萬向節(jié)傳動軸 | N×M | 12500 | |
12 | 配直流調(diào)速裝置 |
| 上海南洋 | |
13 | 電測箱采用液晶彩色顯示 |
| 17超薄液晶彩色顯示 | |
14 | 工業(yè)控制器 |
| 研祥 | |
15 | 配獨立控制柜 | 1 |
| |
16 | 強(qiáng)電主要控制元器件 |
| 西門子 | |
17 | 滾輪架中軸承 |
| 日本(NSK) | |
18 | 配打印機(jī)A4NE35 |
| 愛普生(彩色打?。? | |
|
|
|