|
公司基本資料信息
|
項(xiàng)目Project | 單位Unit | 主要參數(shù)Mainparameter |
型號(hào)Model |
| ADAW80加強(qiáng)刮板型 |
裝載能力loadingcapacity | m3/h | 80 |
整機(jī)質(zhì)量Completemachinequality | kg | ≈3400 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑Moststeepbankradius | m | ≤4 |
挖掘?qū)挾菶xcavationwidth | mm | 2500 |
挖掘高度Excavationaltitude | mm | 2350 |
挖掘深度Diddingdepth | mm | 600 |
挖取距離(離鏟口)Didstakesisawayfrom(toshovelmouth) | mm | 1500 |
卸載高度Dischargeheight | mm | 1500-1700 |
卸載距離Unloadingdistance | mm | 1300(可加長(zhǎng)) |
爬坡能力Climbingpower | ° | ≤15 |
皮帶速度Leatherbeltspeed | m/min | 48 |
行走速度Runningspeed | km/h | 5 |
離地間隙Groundclearance | mm | 180 |
輪距Track | mm | 1480 |
軸距Spreadofaxies | mm | 1575 |
額定工作壓力Fixedworkingpressure | Mpa | 12.5 |
大臂最大回轉(zhuǎn)角度Bigarmbiggestrotatingangle | ° | ±35 |
電機(jī)總功率Electricalmachinerytotaloutput | kw | 16.5(20.5) |
動(dòng)力方式power |
| 電動(dòng)/柴電混合 |
最大物料通過(guò)尺寸(寬*高)Thebiggestmaterialadoptsthesize(wide*high) | mm | 700*420 |
適應(yīng)巷道坡度Adaptationtunnelslope | ° | ≤15 |
適應(yīng)巷道最小斷面(寬*高)Adaptsthetunnelmostlightsection(toextendhigh) | m | 2.4*2.4-3*3 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)Externaldimensions(long*wide*high) | mm | 5600*1700*1700 |
1、本機(jī)主要用于稍大坡度的物料輸送;
2、本機(jī)工作輕便,動(dòng)作舉升定位準(zhǔn),扒取范圍廣,運(yùn)料速度快,具有安全、環(huán)保、效率高、超節(jié)能的特點(diǎn),完全符合人機(jī)工程學(xué)設(shè)計(jì),能適應(yīng)各種復(fù)雜工況,性能及結(jié)構(gòu)居全國(guó)同類產(chǎn)品之首。填補(bǔ)了中小型大坡度礦洞內(nèi)無(wú)機(jī)械采礦的空白。