|
公司基本資料信息
|
加工定制:是 | 排氣量:85.2(cm3) |
燃料箱容積:700(L) | 機油箱容積:1升(L) |
導(dǎo)板尺寸:570mm22(mm) | 功率:3.28KW3.8(W) |
鋸切生產(chǎn)率:570(C㎡/S) | 最高鏈速:12000(m/s) |
外型尺寸:540 290 330(mm) | 轉(zhuǎn)速:2600(r/min) |
質(zhì)量:9.59(kg) | 適用范圍:全方面 |
加工定制: | 排氣量: |
燃料箱容積: | 機油箱容積: |
導(dǎo)板尺寸: | 功率: |
鋸切生產(chǎn)率: | 最高鏈速: |
外型尺寸: | 轉(zhuǎn)速: |
質(zhì)量: | 適用范圍: |
路面切割機打藥機大剪刀發(fā)電機機械齊全綠藝園林機械,質(zhì)量保證廠家直銷