|
公司基本資料信息
|
三星SDC-435P是一款槍式模擬攝像機。對于這款攝像機來說,低照度和高清成像是它的最大特性。在強低照度ccd傳感器的作用下,這款攝像機可以實現(xiàn)在最低0.0001lux環(huán)境下的正常拍攝,可以說是少有的強低照度能力。
而對于清晰度來說,600線的水平清晰度則保證了這款攝像機輕松躋身高清行列。就是如此的高清和強勁低照度能力的搭配,實現(xiàn)了這款攝像機可以在晝夜情況的全面高清成像。
SDC-435P
1/3"?高清槍式攝像機
?產(chǎn)品特性
??高分辨率:600線(彩色),700線(黑白)
??最低照度0.05Lux@F1.2 (彩色)
??動態(tài)偵測, SSNRIII (3D+2D),?同軸視控(Pelco C)
??雙電壓
仿三星高清槍式攝像機SDC-435P詳細參數(shù):
規(guī)格/型號 | SDC-435P |
顯示 | |
攝像元件 | 1/3" Super HAD CCD II |
總像素 | 795(水平) x 596(垂直) |
有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) |
掃描系統(tǒng) | 2:1隔行掃描 |
同步方式 | 內(nèi)同步/電源同步 |
掃描頻率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz |
水平分辨率 | 彩色:600TV線 |
最低照度 | 彩色 : 0.05Lux@F1.2 (50IRE), 0.0001Lux (感光度, 512x) |
信噪比 | 52dB |
視頻輸出 | C |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 手動/自動(視頻/DC) |
接口類型 | CS/C |
功能 | |
菜單語言 | 支持多語言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/羅/塞/瑞/丹/土/葡 |
攝像機名稱 | 關(guān)/開(顯示15個字符) |
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(電子式)/彩色/黑白 |
背光補償 | 背光補償 / 強光抑制 / 關(guān) |
暗區(qū)補償 | SSDR |
數(shù)字降噪 | SSNRIII(關(guān)/開) |
數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 開/關(guān) |
動態(tài)偵測 | 開/關(guān) (8個可編輯區(qū)域) |
隱私遮擋 | 開/關(guān)(12個區(qū)域可設(shè)置) |
感光度 | 2x~512x |
自動增益 | 低/中/高 |
白平衡 | 自動追蹤/自動白平衡/手動/室內(nèi)/室外 (1,700K° ~ 11,000K°) |
電子快門速度 | 自動/手動 可選(1/50秒~1/120,000秒) |
數(shù)字變焦 | 開/關(guān)(1x ~ 16x) |
數(shù)字翻轉(zhuǎn) | 關(guān)/水平/垂直 |
遠程控制 | 同軸視控(配合SPC-300) |
協(xié)議 | 同軸電纜 : Pelco-C (Coaxitron) |
環(huán)境 | |
工作溫度/濕度 | ?-10℃~+55℃/90%RH以內(nèi) |
電氣 | |
電源 | AC24V & DC12V |
功率 | 最大3.5W |
外觀特性 | |
顏色/材質(zhì) | 黑色/鋁,鋼 |