|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品簡介
★ 產(chǎn)品名稱:煙感彩色攝像機
★ CCD芯:1/3"Sony CCD
★ 產(chǎn)品規(guī)格:100*52mm
★ 產(chǎn)品特性: 外形獨特,做工精巧美觀,布線精密,結(jié)構(gòu)嚴謹合理,各種鏡頭可選,安裝使用極方便,小巧靈活,適合各場所使用.
詳細規(guī)格參數(shù)
型號 | CS-S100C | CS-S100CH | CS-S100CM | |
圖像傳感器 | 1/3" Sony CCD | |||
水平分辨率 | 420線 | 480線 | 540線 | |
最低照度 | 0.5Lux | |||
有效像素 | PAL:500(H)*582(V); NTSC:510(H)*492(V) | PAL:752(H)x582(V); NTSC:768(H)x492(V) | PAL:795(H)*596(V); NTSC:811(H)*508(V) | |
信號制式 | PAL/NTSC | |||
掃描系統(tǒng) | 2:1 Interlace | |||
信噪比 | ≥48dB | |||
電子快門 | PAL:1/50 ~ 1/100,000sec NTSC:1/60 ~ 1/100,000sec 自動 | |||
增益控制 | 自動 | |||
Gamma系數(shù) | γ=0.45 | |||
白 平 衡 | 自動(2,400 K ~ 8,000 K) | |||
同步系統(tǒng) | 內(nèi)同步 | |||
視頻輸出 | 復合 1[Vp-p]75( ) | |||
電源 | DC12V(±10%) | |||
電源消耗 | 小于60mA | |||
工作溫度 | -10 C ~ 50 C (Humidity:10%RH ~ 60%RH) | |||
儲藏溫度 | -20 C ~ 60 C (Humidity:10%RH ~ 60%RH) | |||
尺寸 | 100*52mm | |||
重量 |