| 加入桌面 | 手機(jī)版
免費(fèi)發(fā)布信息網(wǎng)站
貿(mào)易服務(wù)免費(fèi)平臺(tái)
 
 
發(fā)布信息當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 供應(yīng) » 機(jī)械及行業(yè)設(shè)備 » 機(jī)床附件 » 工作臺(tái) » 優(yōu)質(zhì)折彎?rùn)C(jī),首選擇華德WC67Y

優(yōu)質(zhì)折彎?rùn)C(jī),首選擇華德WC67Y

點(diǎn)擊圖片查看原圖
品 牌: 優(yōu)尼科 
型 號(hào): WC67Y 
規(guī) 格: WC67Y 
單 價(jià): 49000.00元/臺(tái) 
起 訂: 1 臺(tái) 
供貨總量: 10 臺(tái)
發(fā)貨期限: 自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 全國(guó)
有效期至: 長(zhǎng)期有效
更新日期: 2014-01-06 09:29
瀏覽次數(shù): 646
詢價(jià)
公司基本資料信息
 
 
 
【優(yōu)質(zhì)折彎?rùn)C(jī),首選擇華德WC67Y】詳細(xì)說(shuō)明
產(chǎn)品品牌:優(yōu)尼科 產(chǎn)品型號(hào):WC67Y 63T/2500 詳細(xì)說(shuō)明
動(dòng)力類型:液壓可加工尺寸:2500(mm)
作用對(duì)象材質(zhì):金屬原理:冷成型
是否提供加工定制:是是否庫(kù)存:是
類型:折彎?rùn)C(jī)重量:4200(kg)
適用行業(yè):通用滑塊行程調(diào)節(jié)量:120(mm)
控制形式:人工主電機(jī)功率:5.5(kw)
適用范圍:通用產(chǎn)品類型:全新
剪切次數(shù):25(次/min)剪切角:10
采用全鋼焊接結(jié)構(gòu),振動(dòng)消除應(yīng)力,機(jī)器強(qiáng)度高、剛性好。液壓上傳動(dòng),平穩(wěn)可靠。機(jī)器擋塊,扭軸同步,精度高。后擋料距離、上滑塊行程電動(dòng)調(diào)節(jié)。手動(dòng)微調(diào),數(shù)字顯示。上模配有撓度補(bǔ)償機(jī)構(gòu)。

WC67Y液壓板料折彎?rùn)C(jī) 技術(shù)參數(shù)
型號(hào)公稱壓力(KN)工作臺(tái)長(zhǎng)度(mm)立柱間距(mm)喉口深度(mm)滑塊行程(mm)最大開(kāi)啟高度(mm)主電機(jī)功率(kw)外形尺寸(L W H)(mm)
40t/2200400220016002201003205.52200 1200 1910
40t/2500400250019002201003205.52500 1200 1910
50t/2500500250019002201003205.52500 1200 2000
63t/2500630250019002501203605.52500 1600 2210
63t/3200630320026002201203605.53200 1600 2210
80t/3000800320026003201203807.53200 1700 3200
80t/4000800400031003201203807.54000 1700 2400
100t/25001000250019003201203807.52500 1700 2400
100t/32001000320026003201203807.53200 1700 2500
100t/40001000400031003201203807.54000 1700 2500
125t/3200125032002600320120400113200 1850 2500
125t/4000125040003100320120400114000 1850 2500
160t/3200160032002600320200450113200 1900 2700
160t/4000160040003100320200450114000 1900 2700
160t/5000160050004000320200450115000 1900 3100
160t/6000160060004940320200495116300 1900 2600
200t/3200200032002600320200450153200 1950 2800
200t/4000200040003100320200450154000 1950 3000
200t/5000200050004000320200450155000 1950 3000
200t/6000200060005000320200450158000 1950 3300
250t/320025003200250040025049518.53250 2000 3200
250t/400025004000310040025055018.54000 2000 3400
250t/500025005000400040025055018.55000 2000 3410
250t/600025006000500040025055018.56000 2000 3100
300t/400030004000310040025055018.54000 2000 3450
300t/500030005000400040025055018.55000 2000 3550
300t/600030006000500040025055018.56000 2000 3800
400t/4000400040003100400250550224000 2180 3800
400t/5000400050004000400250550225000 2180 3800
400t/6000400060005000400250550226000 2180 4200
500t/5000500050004000400250495225050 4700 2900
500t/6000500060005000400320520226050 4700 2900
0條 [查看全部]  【優(yōu)質(zhì)折彎?rùn)C(jī),首選擇華德WC67Y】相關(guān)評(píng)論
 
更多..本企業(yè)其它產(chǎn)品
 
更多..推薦產(chǎn)品

[ 供應(yīng)搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]