|
公司基本資料信息
|
250噸四柱液壓機(jī)展示
四柱液壓機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 63T | 100T | 160T | 200T-A | 200T-B | 250T-A | 250T-B | 315T-A | 315T-B | 315T-C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱力 | kn | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3150 | 3150 | 3150 | |
系統(tǒng)壓力 | mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | |
滑塊行程 | mm | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
開(kāi)口高度 | mm | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | |
滑塊最大下行速度 | mm/s | 24 | 34 | 55 | 31 | 34 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
滑塊最大回程速度 | mms/s | 34 | 30 | 25 | 20 | 43 | 27 | 65 | 70 | 65 | 80 | |
滑塊工作速度 | mm/s | 5-12 | 6-14 | 6-15 | 5-12 | 6-15 | 6-14 | 6-14 | 5-12 | 6-14 | 6-14 | |
工作臺(tái)有效尺寸 | 左右 | mm | 520 | 660 | 700 | 800 | 1000 | 700 | 1000 | 700 | 1000 | 1260 |
前后 | mm | 520 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 700 | 1000 | 700 | 1000 | 1160 | |
工作臺(tái)有效地面高度 | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
電機(jī)功率 | kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 |
聯(lián)系人:張經(jīng)理
電話:0632-5986396
傳真:0632-5654989
手機(jī):15606372398
公司地址:滕州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)春藤西路999號(hào).
北田重工四柱液壓機(jī)同類產(chǎn)品推薦
![]() |
? | ![]() |
? | ![]() |
? | ![]() |
315T四柱液壓機(jī) | 500T四立柱液壓機(jī) | 200T四柱液壓機(jī) | 250噸四柱液壓機(jī) |
sdbtzg.cut35.com/
sdbtzg.bmlink.com/
www.jinriwujin.com/com/sdbtzg/
www.hnshangwu.com/com/sdbtzg/
sdbtzg.51sole.com/
www.shanmeng.com/com/btzg/
www.588jixie.com/com/sdbtzg/
jiaomai.com/CompanyShop/1128361.dhtml
www.huijucn.com/com/sdbtzg/
sdbtzg.qichengb2b.com/
sdbtzg.b2bvip.com/link/
b2b.86x.net/index.php?homepage=sdbtzg
b2b.huangye88.com/qiye2118007/
sdbtzg.maoyigu.com/
shop.ebdoor.com/Shops/4052336/
www.sdbtzg.eb80.com/
www.biz-east.com/index.php?homepage=sdbtzg
sdbtzg.sosobaba.com/
www.taojindi.com/4245381
btzg369.huisou.com/
beitian98.b2b.youboy.com/