|
公司基本資料信息
|
QC12Y系列液壓擺式剪板機(jī)的性能特點(diǎn) |
技術(shù)參數(shù): |
技術(shù)規(guī)格 | 單位 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
可剪最大板厚 | mm | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
可剪最大板寬 | mm | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 3200 | 4000 |
被剪板料強(qiáng)度 | N/mm2 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
剪切角 | deg | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
后擋料最大距離 | mm | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
主電動(dòng)機(jī)功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 37 | 37 |
機(jī)器外形尺寸 | mm | 3855 | 4655 | 3155 | 3855 | 4655 | 3185 | 3885 | 4685 | 3350 | 4050 | 4380 | 5180 |
(長(zhǎng) 寬 高) | 1880 | 1975 | 2000 | 2030 | 2100 | 2080 | 2130 | 2200 | 2000 | 2050 | 2400 | 2700 | |
1700 | 1800 | 1950 | 2000 | 2050 | 2200 | 2200 | 2250 | 1890 | 2150 | 2650 | 2700 | ||
機(jī)器重量 | kg | 7400 | 9600 | 7635 | 9180 | 10975 | 9410 | 11680 | 14180 | 10600 | 13200 | 22500 | 24850 |
詳細(xì)介紹:
WC67KJ系列液壓板料折彎?rùn)C(jī)的性能特點(diǎn) |
技術(shù)參數(shù) |