|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:唐視
產(chǎn)品型號:TS-WG7018GA
主要特點:
采用H.264視頻編碼技術,高壓縮比,高圖像質(zhì)量
內(nèi)置130萬像素高清一體機、支持高清分辯率1280*960(30幀)
18倍數(shù)碼變焦,12倍電子變焦、自動聚焦,自動光圈功能
16條預置位巡視功能,停留時間可設置
255個預置位,預置位精度 0.1 ,具有預置畫面凍結(jié)功能
自動光圈、自動聚焦、自動白平衡
具有超寬動態(tài)范圍、背光補償和低照度(彩色/黑白)自動/手動轉(zhuǎn)換功能
支持靜態(tài)IP、動態(tài)IP(DHCP)、動態(tài)域名(DDNS)解析
支持雙碼流傳輸,支持WIFI網(wǎng)絡(選配)
設備參數(shù):
參數(shù)/型號 | TS-WG7018GA | |||
攝像機 | 傳感器類型 | 130萬像素1/3CCD傳感器 | ||
白平衡\聚集 | 自動 | |||
最低照度 | 彩色:0.01Lux黑白:0.001Lux | |||
寬動態(tài) | ON/OFF | |||
焦距 | 4.7-84.6mm18倍光學12倍電子變焦 | |||
日夜模式 | 濾光片彩轉(zhuǎn)黑 | |||
壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | H.264 | ||
視頻壓縮碼率 | 32Kpbs~4Mpbs | |||
音視壓縮算法 | H.264mainprofilelevel3 | |||
音頻壓縮碼率 | 64Kbps | |||
圖像 | 圖像分辨率 | 主碼流:1280x960、1280x720可選 | ||
次碼流:640x480、320x240可選 | ||||
視頻幀率 | 1-30幀 | |||
功能 | 音頻輸入輸出 | 1路線性/MIC輸入,1路輸出 | ||
預置位 | 255個預置位 | |||
水平角度、速度 | 360度水平無限位、0.1--360度/秒 | |||
俯仰角度、速度 | 180度,自動翻轉(zhuǎn),0.1--160度/秒 | |||
斷電記憶 | 記錄斷電前的狀態(tài),包括水平、垂直位置和鏡頭變倍倍數(shù) | |||
支持協(xié)議 | 支持TCP/IP,HTTP,UDP,SMTP,DNS,DDNS,NTP等多種協(xié)議 | |||
字幕疊加 | 支持通道名、日期時間、疊加字幕用戶可自定義 | |||
移動偵測 | 可設置4個獨立區(qū)域 | |||
通訊接口 | 1個RJ4510M/100M以太網(wǎng)口,1個RS-485接口WiFi802.11b/g(可選) | |||
報警接口 | 1路報警輸入(常開常閉可設),1路開關量輸出,120VAC1A/24VDC1A | |||
SD卡存儲 | 支持 | |||
一般規(guī)范 | 電源\功率 | AC24V2A\6W | ||
工作溫度 | -10℃~55℃ |
唐視專業(yè)生產(chǎn)高清網(wǎng)絡攝像機,詳情請咨詢唐視官方網(wǎng)站http://www.tangsgs.com