|
公司基本資料信息
|
39" LCD電視 | |||
39寸(16:9) | |||
LCD顯示屏 | |||
853.92(H)× 480.33(V)mm | |||
1920(水平)×1080(垂直) | |||
0.14825(水平)×0.44475(垂直)mm | |||
16.7M | |||
30~68KHz | |||
56~75Hz | |||
350cd/m2 | |||
Bitmap | |||
8.5MS | |||
178°(H)/170°(V) | |||
1 | |||
PAL/SECAM/NTSC | |||
D/K、B/G、 I/M/N | |||
3D視頻解碼、亮色分離、空間降噪功能等 | |||
8Ω/10W ×2 | |||
15針電腦接口:1組 | |||
高清接口(HDMI):3組 | |||
色差信號(hào)輸入端子(蓮花插座):1組 | |||
電腦音頻輸入:1組 | |||
電視機(jī)天線插孔:1組 | |||
USB插孔:1組 | |||
視頻輸入:1組 | |||
復(fù)合視頻信號(hào)輸入:1組 | |||
視頻輸出:1組 | |||
耳機(jī)輸出插孔:1組 | |||
支持HDCP(HDMI) | |||
支持自動(dòng)開(kāi)/關(guān)機(jī),睡眠定時(shí)功能等 | |||
支持高清晰度1080p 1080i , 720p格式. | |||
壁掛/底座2選1 | |||
交流:90-264V~ 60/50Hz | |||
交流:100-240V~60/50Hz | |||
〈250W | |||
〈1W | |||
說(shuō)明書(shū)、 電源線、 遙控器、電池 | |||
1015*95*630mm (不帶底座) | |||
1090*160*725mm | |||
30mm | |||
操作溫度:5℃~40℃ | |||
操作濕度:10%~90% | |||
貯藏溫度:-20℃~60℃ | |||
貯藏濕度:5%~95% |