|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:豐菱
產(chǎn)品型號(hào):手推車
東莞豐菱專業(yè)生產(chǎn)各種手推車,如折疊手推車,帶扶手手推車,帶輪式手推車.多層式手推車,平板手推車等!
東莞豐菱手推車常做手推車尺寸如下:
手推車常規(guī)尺寸HandTrolley | ||||||||||||||
(型號(hào)) Type | 外形尺寸 Specificationdimension | 層數(shù) Layer | 承重量 Loadingcapacity(KG) | 凈重 Netweight(KG) | 包裝尺寸 PackingSize(L*W*H)mm | 裝柜數(shù)量 (20'GP) | 裝柜數(shù)量 (35'GP) | 裝柜數(shù)量 (40'GP) | ||||||
FL752 | 770*520*800 | single | 600-800 | 19.00 | 800*550*150 | 420 | 780 | 900 | ||||||
FL986 | 980*675*800 | single | 600-800 | 23.04 | 1000*700*150 | 240 | 450 | 510 | ||||||
FL750-1 | 750*500*800 | single | 300-350 | 14.65 | 780*530*150 | 420 | 780 | 900 | ||||||
FL958-1 | 900*585*800 | single | 400 | 17.08 | 930*610*150 | 270 | 510 | 570 | ||||||
FL750-2 | 750*500*800 | two | 300-350 | 20.09 | 780*530*250 | 252 | 468 | 540 | ||||||
FL958-2 | 900*585*800 | two | 400 | 26.69 | 930*610*250 | 162 | 306 | 342 | ||||||
FL750-3 | 750*500*800 | three | 300-350 | 27.21 | 780*530*300 | 196 | 3364 | 420 | ||||||
FL958-3 | 900*585*800 | three | 400 | 36.30 | 930*610*300 | 126 | 238 | 299 |
手推車以人力推、拉的搬運(yùn)車輛。它是一切車輛的始祖。雖然,物料搬運(yùn)技術(shù)不斷發(fā)展,但手推車仍作為不可缺少的搬運(yùn)工具而沿用至今。手推車在生產(chǎn)和生活中獲得廣泛應(yīng)用是因?yàn)樗靸r(jià)低廉、維護(hù)簡(jiǎn)單、操作方便、自重輕,能在機(jī)動(dòng)車輛不便使用的地方工作,在短距離搬運(yùn)較輕的物品時(shí)十分方便,搬運(yùn)貨物省力,省時(shí),又省了錢。
手推車定制熱張:400-879-8955!
QQ咨詢熱線:2355900126!