|
公司基本資料信息
|
TPU??3491A??德國拜耳?? ?物性數(shù)據(jù) |
規(guī)格級別: | 聚酯型品級 | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | --- | ||
備注說明: | 加工成型:注射、擠出、吹塑特性:具有極佳穩(wěn)定性和易脫模的擠塑品級注射熔體溫度:190-210℃ 注射模具溫度:20-40℃ 擠出熔體溫度:180-210℃ |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | --- | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 |
物理性能 | 磨耗損失 | --- | ISO 4649 | 25 | mm |
機械性能 | 壓縮率 | 70hr/22℃ | ISO 815 | 20 | % |
100%的應變的應力 | --- | ISO 37 | 8 | MPa | |
肖氏A硬度 | --- | ISO 868 | 92 | --- | |
肖氏D硬度 | --- | ISO 868 | 40 | --- | |
拉伸強度 | --- | ISO 37 | 50 | MPa | |
斷裂延伸率 | --- | ISO 37 | 500 | % | |
抗撕裂蔓延強度 | --- | DIN 53515 | 100 | KN/m | |
壓縮率 | 70hr/22℃ | ISO 815 | 50 | % | |
沖擊回彈率 | --- | ISO 4662 | 50 | % | |
電氣性能 | 300%應變的應力 | --- | ISO 37 | 20 | MPa |
?
供應 TPU 德國拜耳