產(chǎn)品品牌:天洋
產(chǎn)品型號(hào):QJ
產(chǎn)品用途:供排水
流量Q | 揚(yáng)程H(m) | 轉(zhuǎn)速n(r/min) | 效率 (%) | 配用功率N(kw) | 機(jī)組最大徑向尺寸(mm) |
(m 3 /h) | (I/s) |
200QJ20-40/3 | 20 | 5.56 | 40 | 2850 | 67 | 4 | 184 |
200QJ20-54/4 | 54 | 5.5 |
200QJ20-81/6 | 81 | 7.5 |
200QJ20-93/7 | 93 | 9.2 |
200QJ20-108/8 | 108 | 11 |
200QJ20-121/9 | 121 | 13 |
200QJ20-148/11 | 148 | 15 |
200QJ20-175/13 | 175 | 18.5 |
200QJ20-202/15 | 202 | 22 |
200QJ20-243/18 | 243 | 25 |
200QJ20-270/20 | 270 | 30 |
200QJ32-26/2 | 32 | 8.89 | 26 | 2850 | 70 | 4 | 184 |
200QJ32-39/3 | 39 | 5.5 |
200QJ32-52/4 | 52 | 7.5 |
200QJ32-78/6 | 78 | 11 |
200QJ32-91/7 | 91 | 13 |
200QJ32-104/8 | 104 | 15 |
200QJ32-130/10 | 130 | 18.5 |
200QJ32-143/11 | 143 | 22 |
200QJ32-169/13 | 169 | 25 |
200QJ32-195/15 | 195 | 30 |
200QJ32-247/19 | 247 | 37 |
200QJ40-26/2 | 40 | 11.11 | 26 | 2850 | 72 | 5.5 | 184 |
200QJ40-39/3 | 39 | 7.5 |
200QJ40-52/4 | 52 | 9.2 |
200QJ40-65/5 | 65 | 11 |
200QJ40-78/6 | 78 | 15 |
200QJ40-104/8 | 104 | 18.5 |
200QJ40-117/9 | 147 | 22 |
200QJ40-143/11 | 143 | 25 |
200QJ40-169/13 | 169 | 30 |
200QJ40-208/16 | 208 | 37 |
200QJ50-26/2 | 50 | 13.89 | 26 | 2850 | 74 | 5.5 | 184 |
200QJ50-39/3 | 39 | 9.2 |
200QJ50-52/4 | 52 | 11 |
型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程H(m) | 轉(zhuǎn)速n(r/min) | 效率 (%) | 配用功率N(kw) | 機(jī)組最大徑向尺寸(mm) |
(m 3 /h) | (I/s) |
200J50-65/5 | 50 | 13.89 | 65 | 2850 | 74 | 15 | 184 |
200J50-78/6 | 78 | 18.5 |
200J50-91/7 | 91 | 22 |
200J50-104/8 | 104 | 25 |
200J50-130/10 | 130 | 30 |
200J50-156/12 | 156 | 37 |
200J80-22/2 | 80 | 22.22 | 22 | 2850 | 75 | 7.5 | 184 |
200J80-33/3 | 33 | 11 |
200J80-44/4 | 44 | 15 |
200J80-55/5 | 55 | 18.5 |
200J80-66/6 | 66 | 22 |
200J80-88/8 | 88 | 30 |
200J80-99/9 | 99 | 37 |
200J80-121/11 | 121 | 45 |
250QJ50-20/1 | 50 | 13.89 | 20 | 2875 | 73 | 5.5 | 223 |
250QJ50-40/2 | 40 | 9.2 |
250QJ50-60/3 | 60 | 13 |
250QJ50-80/4 | 80 | 18.5 |
250QJ50-100/5 | 100 | 22 |
250QJ50-120/6 | 120 | 25 |
250QJ50-140/7 | 140 | 30 |
250QJ50-160/8 | 160 | 37 |
250QJ50-200/10 | 200 | 45 |
250QJ50-240/12 | 240 | 55 |
250QJ50-280/14 | 280 | 63 |
250QJ50-320/16 | 320 | 75 |
250QJ80-20/1 | 80 | 22.22 | 20 | 2875 | 75 | 7.5 | 233 |
250QJ80-40/2 | 40 | 15 |
250QJ80-60/3 | 60 | 22 |
250QJ80-80/4 | 80 | 30 |
250QJ80-100/5 | 100 | 37 |
250QJ80-120/6 | 120 | 45 |
250QJ80-160/ |
流量Q | 揚(yáng)程H(m) | 轉(zhuǎn)速n(r/min) | 效率 (%) | 配用功率N(kw) | 機(jī)組最大徑向尺寸(mm) |
(m 3 /h) | (I/s) |
200QJ20-40/3 | 20 | 5.56 | 40 | 2850 | 67 | 4 | 184 |
200QJ20-54/4 | 54 | 5.5 |
200QJ20-81/6 | 81 | 7.5 |
200QJ20-93/7 | 93 | 9.2 |
200QJ20-108/8 | 108 | 11 |
200QJ20-121/9 | 121 | 13 |
200QJ20-148/11 | 148 | 15 |
200QJ20-175/13 | 175 | 18.5 |
200QJ20-202/15 | 202 | 22 |
200QJ20-243/18 | 243 | 25 |
200QJ20-270/20 | 270 | 30 |
200QJ32-26/2 | 32 | 8.89 | 26 | 2850 | 70 | 4 | 184 |
200QJ32-39/3 | 39 | 5.5 |
200QJ32-52/4 | 52 | 7.5 |
200QJ32-78/6 | 78 | 11 |
200QJ32-91/7 | 91 | 13 |
200QJ32-104/8 | 104 | 15 |
200QJ32-130/10 | 130 | 18.5 |
200QJ32-143/11 | 143 | 22 |
200QJ32-169/13 | 169 | 25 |
200QJ32-195/15 | 195 | 30 |
200QJ32-247/19 | 247 | 37 |
200QJ40-26/2 | 40 | 11.11 | 26 | 2850 | 72 | 5.5 | 184 |
200QJ40-39/3 | 39 | 7.5 |
200QJ40-52/4 | 52 | 9.2 |
200QJ40-65/5 | 65 | 11 |
200QJ40-78/6 | 78 | 15 |
200QJ40-104/8 | 104 | 18.5 |
200QJ40-117/9 | 147 | 22 |
200QJ40-143/11 | 143 | 25 |
200QJ40-169/13 | 169 | 30 |
200QJ40-208/16 | 208 | 37 |
200QJ50-26/2 | 50 | 13.89 | 26 | 2850 | 74 | 5.5 | 184 |
200QJ50-39/3 | 39 | 9.2 |
200QJ50-52/4 | 52 | 11 |
型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程H(m) | 轉(zhuǎn)速n(r/min) | 效率 (%) | 配用功率N(kw) | 機(jī)組最大徑向尺寸(mm) |
(m 3 /h) | (I/s) |
200J50-65/5 | 50 | 13.89 | 65 | 2850 | 74 | 15 | 184 |
200J50-78/6 | 78 | 18.5 |
200J50-91/7 | 91 | 22 |
200J50-104/8 | 104 | 25 |
200J50-130/10 | 130 | 30 |
200J50-156/12 | 156 | 37 |
200J80-22/2 | 80 | 22.22 | 22 | 2850 | 75 | 7.5 | 184 |
200J80-33/3 | 33 | 11 |
200J80-44/4 | 44 | 15 |
200J80-55/5 | 55 | 18.5 |
200J80-66/6 | 66 | 22 |
200J80-88/8 | 88 | 30 |
200J80-99/9 | 99 | 37 |
200J80-121/11 | 121 | 45 |
250QJ50-20/1 | 50 | 13.89 | 20 | 2875 | 73 | 5.5 | 223 |
250QJ50-40/2 | 40 | 9.2 |
250QJ50-60/3 | 60 | 13 |
250QJ50-80/4 | 80 | 18.5 |
250QJ50-100/5 | 100 | 22 |
250QJ50-120/6 | 120 | 25 |
250QJ50-140/7 | 140 | 30 |
250QJ50-160/8 | 160 | 37 |
250QJ50-200/10 | 200 | 45 |
250QJ50-240/12 | 240 | 55 |
250QJ50-280/14 | 280 | 63 |
250QJ50-320/16 | 320 | 75 |
250QJ80-20/1 | 80 | 22.22 | 20 | 2875 | 75 | 7.5 | 233 |
250QJ80-40/2 | 40 | 15 |
250QJ80-60/3 | 60 | 22 |
250QJ80-80/4 | 80 | 30 |
250QJ80-100/5 | 100 | 37 |
250QJ80-120/6 | 120 | 45 |
250QJ80-160/ |
流量Q | 揚(yáng)程H(m) | 轉(zhuǎn)速n(r/min) | 效率 (%) | 配用功率N(kw) | 機(jī)組最大徑向尺寸(mm) |
(m 3 /h) | (I/s) |
200QJ20-40/3 | 20 | 5.56 | 40 | 2850 | 67 | 4 | 184 |
200QJ20-54/4 | 54 | 5.5 |
200QJ20-81/6 | 81 | 7.5 |
200QJ20-93/7 | 93 | 9.2 |
200QJ20-108/8 | 108 | 11 |
200QJ20-121/9 | 121 | 13 |
200QJ20-148/11 | 148 | 15 |
200QJ20-175/13 | 175 | 18.5 |
200QJ20-202/15 | 202 | 22 |
200QJ20-243/18 | 243 | 25 |
200QJ20-270/20 | 270 | 30 |
200QJ32-26/2 | 32 | 8.89 | 26 | 2850 | 70 | 4 | 184 |
200QJ32-39/3 | 39 | 5.5 |
200QJ32-52/4 | 52 | 7.5 |
200QJ32-78/6 | 78 | 11 |
200QJ32-91/7 | 91 | 13 |
200QJ32-104/8 | 104 | 15 |
200QJ32-130/10 | 130 | 18.5 |
200QJ32-143/11 | 143 | 22 |
200QJ32-169/13 | 169 | 25 |
200QJ32-195/15 | 195 | 30 |
200QJ32-247/19 | 247 | 37 |
200QJ40-26/2 | 40 | 11.11 | 26 | 2850 | 72 | 5.5 | 184 |
200QJ40-39/3 | 39 | 7.5 |
200QJ40-52/4 | 52 | 9.2 |
200QJ40-65/5 | 65 | 11 |
200QJ40-78/6 | 78 | 15 |
200QJ40-104/8 | 104 | 18.5 |
200QJ40-117/9 | 147 | 22 |
200QJ40-143/11 | 143 | 25 |
200QJ40-169/13 | 169 | 30 |
200QJ40-208/16 | 208 | 37 |
200QJ50-26/2 | 50 | 13.89 | 26 | 2850 | 74 | 5.5 | 184 |
200QJ50-39/3 | 39 | 9.2 |
200QJ50-52/4 | 52 | 11 |
型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程H(m) | 轉(zhuǎn)速n(r/min) | 效率 (%) | 配用功率N(kw) | 機(jī)組最大徑向尺寸(mm) |
(m 3 /h) | (I/s) |
200J50-65/5 | 50 | 13.89 | 65 | 2850 | 74 | 15 | 184 |
200J50-78/6 | 78 | 18.5 |
200J50-91/7 | 91 | 22 |
200J50-104/8 | 104 | 25 |
200J50-130/10 | 130 | 30 |
200J50-156/12 | 156 | 37 |
200J80-22/2 | 80 | 22.22 | 22 | 2850 | 75 | 7.5 | 184 |
200J80-33/3 | 33 | 11 |
200J80-44/4 | 44 | 15 |
200J80-55/5 | 55 | 18.5 |
200J80-66/6 | 66 | 22 |
200J80-88/8 | 88 | 30 |
200J80-99/9 | 99 | 37 |
200J80-121/11 | 121 | 45 |
250QJ50-20/1 | 50 | 13.89 | 20 | 2875 | 73 | 5.5 | 223 |
250QJ50-40/2 | 40 | 9.2 |
250QJ50-60/3 | 60 | 13 |
250QJ50-80/4 | 80 | 18.5 |
250QJ50-100/5 | 100 | 22 |
250QJ50-120/6 | 120 | 25 |
250QJ50-140/7 | 140 | 30 |
250QJ50-160/8 | 160 | 37 |
250QJ50-200/10 | 200 | 45 |
250QJ50-240/12 | 240 | 55 |
250QJ50-280/14 | 280 | 63 |
250QJ50-320/16 | 320 | 75 |
250QJ80-20/1 | 80 | 22.22 | 20 | 2875 | 75 | 7.5 | 233 |
250QJ80-40/2 | 40 | 15 |
250QJ80-60/3 | 60 | 22 |
250QJ80-80/4 | 80 | 30 |
250QJ80-100/5 | 100 | 37 |
250QJ80-120/6 | 120 | 45 |
250QJ80-160/ |
| 流量Q | 揚(yáng)程H(m) | 轉(zhuǎn)速n(r/min) | 效率 (%) | 配用功率N(kw) | 機(jī)組最大徑向尺寸(mm) |
(m 3 /h) | (I/s) |
200J50-65/5 | 50 | 13.89 | 65 | 2850 | 74 | 15 | 184 |
200J50-78/6 | 78 | 18.5 |
200J50-91/7 | 91 | 22 |
200J50-104/8 | 104 | 25 |
200J50-130/10 | 130 | 30 |
200J50-156/12 | 156 | 37 |
200J80-22/2 | 80 | 22.22 | 22 | 2850 | 75 | 7.5 | 184 |
200J80-33/3 | 33 | 11 |
200J80-44/4 | 44 | 15 |
200J80-55/5 | 55 | 18.5 |
200J80-66/6 | 66 | 22 |
200J80-88/8 | 88 | 30 |
200J80-99/9 | 99 | 37 |
200J80-121/11 | 121 | 45 |
250QJ50-20/1 | 50 | 13.89 | 20 | 2875 | 73 | 5.5 | 223 |
250QJ50-40/2 | 40 | 9.2 |
250QJ50-60/3 | 60 | 13 |
250QJ50-80/4 | 80 | 18.5 |
250QJ50-100/5 | 100 | 22 |
250QJ50-120/6 | 120 | 25 |
250QJ50-140/7 | 140 | 30 |
250QJ50-160/8 | 160 | 37 |
250QJ50-200/10 | 200 | 45 |
250QJ50-240/12 | 240 | 55 |
250QJ50-280/14 | 280 | 63 |
250QJ50-320/16 | 320 | 75 |
250QJ80-20/1 | 80 | 22.22 | 20 | 2875 | 75 | 7.5 | 233 |
250QJ80-40/2 | 40 | 15 |
250QJ80-60/3 | 60 | 22 |
250QJ80-80/4 | 80 | 30 |
250QJ80-100/5 | 100 | 37 |
250QJ80-120/6 | 120 | 45 |
250QJ80-160/ |
聯(lián)系方式:13332079790楊先生
天津市天洋水泵廠其他產(chǎn)品信息:
不銹鋼潛水泵經(jīng)銷不銹鋼潛水泵不銹鋼深井潛 摘要:水泵:天津市天洋水泵廠天津市天洋水泵廠產(chǎn)品有:拉條式潛水泵系列,QJ深井潛水泵,供應(yīng)QJR井用熱水深井泵/天洋水泵 摘要:,機(jī)組效率高、節(jié)能效果明顯、無噪音、利于遙控,適用于農(nóng)村灌溉,工礦企業(yè),生產(chǎn)生活供應(yīng)不銹鋼深井泵/防腐蝕潛水泵/供應(yīng)商 摘要:質(zhì),產(chǎn)品引進(jìn)國外先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù),具有外觀精美運(yùn)行可靠等優(yōu)點(diǎn)。該系列產(chǎn)品是機(jī)泵直聯(lián)一供應(yīng)不銹鋼深井潛水泵 摘要:水泵:天津市天洋水泵廠天津市天洋水泵廠產(chǎn)品有:拉條式潛水泵系列,QJ深井潛水泵,供應(yīng)高楊程潛水