|
公司基本資料信息
|
質(zhì)量第一、服務(wù)第一、信譽(yù)第一,是我公司的一貫宗旨。我們將世界先進(jìn)技術(shù)和現(xiàn)代化管理手段融為一體。最大限度地滿足用戶的需要,向用戶提供優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的產(chǎn)品。公司擁有一支優(yōu)秀的技術(shù)隊(duì)伍,隨時(shí)為用戶提供最快的服務(wù)。
恒安公司以質(zhì)量求發(fā)展、以鑄造求品牌、不斷的研究開發(fā)新的產(chǎn)品、不同的顏色、不同的質(zhì)量、根據(jù)客戶
的要求、歡迎各界朋友來(lái)我廠治談參觀
型號(hào) | YGL120M | YGL240M | YGL350M | YGL470M | YGL700M | YGL950M | YGL1200M | YGL1400M | YGL2000M | |
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |||||||||
供熱量104Kcal/h | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | |
額定熱功率Kw | 120 | 240 | 350 | 470 | 700 | 950 | 1200 | 1400 | 2000 | |
熱效率% | 65 | 70 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 75 | |
設(shè)計(jì)壓力Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | |
最高工作溫度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
爐內(nèi)容油量m3 | 0.09 | 0.22 | 0.28 | 0.38 | 0.59 | 0.75 | 0.9 | 1.3 | 1.69 | |
循環(huán)油量m3/h | 12.5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
配管連接口徑mm | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | |
系統(tǒng)裝機(jī)容量Kw | 8 | 10 | 18 | 22 | 25 | 35 | 35 | 35 | 46 | |
外型 尺寸 |
直徑mm | 1215 | 1500 | 1650 | 1700 | 2030 | 2160 | 2160 | 2200 | 2350 |
高度mm | 2310 | 2750 | 2850 | 3300 | 3450 | 3850 | 4250 | 5100 | 5400 | |
設(shè)備重量Kg | 2500 | 3200 | 4800 | 5300 | 5800 | 6200 | 6900 | 7800 | 8800 |