|
公司基本資料信息
|
供應(yīng)撫州SCB干式變壓器廠家,撫州干式變壓器價(jià)格
SC(B)9,SC(B)10型10KV系列環(huán)氧樹(shù)脂澆注干式變壓器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: 該環(huán)氧樹(shù)脂澆注干式變壓器材料優(yōu)質(zhì)、配方科學(xué),采用先進(jìn)的生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備按嚴(yán)格的工藝生產(chǎn)而成。產(chǎn)品具有可靠性高、使用壽命長(zhǎng)的特點(diǎn)。根據(jù)不同的使用環(huán)境,可配置不同防護(hù)等級(jí)的外殼或不配置外殼。它可作為油浸式變壓器的更新?lián)Q代產(chǎn)品,適用于高層建筑、商業(yè)中心、機(jī)場(chǎng)、隧道、化工廠、核電站、船舶等重要或特殊環(huán)境場(chǎng)所。 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | 型號(hào)含義: |
S9-M型10KV系列全密封配電變壓器技術(shù)參數(shù)
額定容量(KVA) | 電壓組合 | 聯(lián)結(jié)組 | 空載損耗(W) | 負(fù)載損耗(W) | 短路阻抗(%) | 空載阻抗(%) | 主機(jī) | 外形尺寸(mm) | 軌距 | |||
高壓(KV) | 分接 | 低壓(KV) | 長(zhǎng)(L)×寬(w)×高(H) | 長(zhǎng)(L)×寬(w)×高(H) | ||||||||
30 | 6 | 5 | 0.4 | Yyn0 | 215 | 750 | 4 | 2.8 | 380 | 820×600×820 | 550×550 | |
50 | 300 | 1055 | 2.5 | 480 | 850×600×850 | 550×550 | ||||||
63 | 410 | 1460 | 2.3 | 600 | 950×600×950 | 550×550 | ||||||
80 | 450 | 1670 | 2.1 | 750 | 1040×600×1000 | 1300×1000×1300 | 550×550 | |||||
100 | 530 | 1950 | 2 | 850 | 1080×600×1050 | 1300×1000×1300 | 550×550 | |||||
125 | 610 | 2250 | 2 | 950 | 1120×770×1100 | 1400×1000×1400 | 710×660 | |||||
160 | 700 | 2670 | 1.8 | 1150 | 1160×770×1150 | 1450×1000×1450 | 710×660 | |||||
200 | 810 | 2920 | 1.8 | 1350 | 1220×770×1200 | 1500×1150×1500 | 710×710 | |||||
250 | 990 | 3670 | 1.6 | 1600 | 1260×770×1250 | 1550×1150×1550 | 710×710 | |||||
315 | 1100 | 4220 | 1.6 | 1750 | 1320×770×1300 | 1600×1150×1600 | 710×710 | |||||
400 | 1300 | 5170 | 1.6 | 2050 | 1360×820×1350 | 1650×1200×1650 | 760×710 | |||||
500 | 1500 | 6220 | 1.4 | 2300 | 1420×820×1400 | 1700×1200×1700 | 760×710 | |||||
630 | 1460 | 6310 | 6 | 1.4 | 2400 | 1450×820×1410 | 1800×1250×1800 | 760×710 | ||||
800 | 1710 | 7360 | 1.4 | 2700 | 1480×980×1550 | 1800×1250×1800 | 920×820 | |||||
1000 | 1990 | 8600 | 1.3 | 3200 | 1520×980×1600 | 1850×1250×1850 | 920×820 | |||||
1250 | 2350 | 10260 | 1.3 | 3700 | 1600×980×1650 | 1900×1250×1900 | 920×820 | |||||
1600 | 2750 | 12420 | 1.3 | 4500 | 1680×980×1700 | 1950×1250×1950 | 920×820 | |||||
2000 | 3735 | 15300 | 1.1 | 5500 | 1760×980×1800 | 2000×1300×2100 | 920×920 | |||||
2500 | 4500 | 18180 | 1.1 | 6200 | 1820×980×1900 | 2100×1300×2200 | 920×920 |
注:1、有載調(diào)壓SCZ(B)9系列變壓器僅對(duì)以下數(shù)據(jù)作調(diào)整:重量增加100kg,有載開(kāi)關(guān)布置在變壓器的側(cè)面a增加650mm正面b增加750mm。
2、有載調(diào)壓變壓器高壓可提供±4×2.5%調(diào)壓范圍。
3、表中重量及外形尺寸數(shù)據(jù)僅供參考,若有更改恕不另行通知。