|
公司基本資料信息
|
項(xiàng)目 | B301 | B302 | B311 |
以硫化鋅計(jì)的總鋅和 %≥ | 99 | 98 | 99 |
總鋅量(以硫化鋅計(jì)) %≥ | 28 | 28 | 0.3 |
氧化鋅 %≤ | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
105 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
水溶物%≤ | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
篩余物(63μm) %≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
顏色 | 與標(biāo)準(zhǔn)相近 | 與標(biāo)準(zhǔn)相近 | 與標(biāo)準(zhǔn)相近 |
水萃取液堿度 | 中性 | 中性 | 中性 |
吸油量g/100g顏料 ≤ | 14 | 11 | 10 |
消色力 | 不低于標(biāo)樣 | 不低于標(biāo)樣 | 不低于標(biāo)樣 |
遮蓋力(對(duì)比率) | 不低于標(biāo)樣的5% | 不低于標(biāo)樣的5% | 不低于標(biāo)樣的5% |
立德粉B301, 是一種通用型的立德粉,硫化鋅含量≥ 28% 油漆、涂料、塑料、橡膠、油墨都有在用,各方面性能比較均衡。