起重量 | 125-1000(kg) | 起升高度 | 20(m) |
類型 | 卷揚(yáng)機(jī) |
我公司獲輕小型起重設(shè)備制造許可證;通過ISO9001質(zhì)量認(rèn)證。生產(chǎn)經(jīng)營麒麟牌系列起重機(jī)械產(chǎn)品。DJW是微型卷揚(yáng)機(jī)的一個系列產(chǎn)品,主要結(jié)構(gòu)為制動電機(jī)加蝸輪減速機(jī)和卷揚(yáng)部件。產(chǎn)品規(guī)格有150kg、250kg、500kg和 1000kg等。變形產(chǎn)品有雙卷筒,反向雙出線等。主要參數(shù):額定拉力、平均繩速、鋼絲繩容繩量。適用于低噪聲場所。
主要性能和技術(shù)參數(shù)
型號Model | 單位Unit | DJW63 | DJW125 | DJW250 | DJW400 | DJW900 |
額定起重量Ratedcapacity | kg | 63 | 125 | 250 | 400 | 900 |
鋼絲繩DiameterofRope | | 6×19-3 | 6×19-4 | 6×19-5 | 6×19-8 | 6×37-11 |
容繩量CapacityofRope | m | 20 | 20 | 30 | 40 | 20 |
起升速度Liftingspeed | m/min | 12.5 | 10 | 9 | 6 | 10 |
電機(jī)Motor | 功率Output | kw | 0.2 | 0.3 | 0.75 | 1.1 | 2.2 |
工作制Workingrate | | JC25% |
轉(zhuǎn)速Ratativevelocity | r.p.m | 1380 |
電源ElectivePower | | 380V三相3-PHASE50Hz |
重量NetWeight | kg | 15 | 29 | 45 | 77 | 94 |
裝箱尺寸長×寬×高 | mm | 430×500×320 | 480×450×410 | 580×470×440 | 610×670×460 | 740×840×540 |
PackingmiasurementL×W×H |
DJWDJWS |
|
|
|
|
|
|
|
|