|
公司基本資料信息
|
規(guī)格: | 80目 |
---|
鈦含量≥:99.6(%) | 制作方法:霧化法 |
品名:鈦粉 | 粒度:80(目) |
包裝規(guī)格:25KG/桶 | 產(chǎn)地:上海 |
形狀:顆粒狀 | 牌號(hào):CNPC-TI80 |
球形鈦粉
產(chǎn)品特點(diǎn)
u鈦粉是球形粉末,沸點(diǎn)≤3260℃,熔點(diǎn)1668℃士2℃,常溫下不溶于水和有機(jī)溶劑。屬無磁性金屬,在很大的磁場(chǎng)中也不會(huì)被磁化,且無毒無味,與人體組織及血液有很好的相溶性
主要用途
u主要用導(dǎo)電真空材料,化學(xué)工業(yè),防腐材料,航空工業(yè),醫(yī)療器械,金剛石工具等。
技術(shù)指標(biāo)
Ti | CHEMICAL COMPONENT% | ||||||||||
H | O | N | Cl | C | Si | Fe | Mg | Mn | Al | V | |
99.5 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | ||
99.2 | 0.04 | 0.4 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.08 | 0.02 | ||
99 | 0.05 | 0.45 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.12 | 0.09 | 0.03 | ||
98 | 0.08 | 0.5 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.15 | 0.12 | 0.04 | 0.6 | 0.2 |
產(chǎn)品規(guī)格包括-80目,-100目,-200目,-300目,-400目等
包裝貯藏
u50KG或100KG鐵桶包裝或按客戶要求。
u密封,冷暗干燥處保存。