|
公司基本資料信息
|
電機功率: | 1 kw |
---|---|
框式攪拌葉直徑: | 1 mm |
主軸轉(zhuǎn)速: | 1 r/min |
外形尺寸: | 1 |
槳式攪拌葉直徑: | 1 mm |
漿池容量: | 1 m3 |
主機轉(zhuǎn)速: | 11 r/min |
主電機功率: | 1 kw |
油泵電機功率: | 1 kw |
外形尺寸: | 1 mm |
攪拌缸容積: | 1 L |
動力類型:電動 | 應(yīng)用領(lǐng)域:化工 |
適用物料:塑料 | 料桶容量:1500(L) |
攪拌機類型:多功能攪拌機 | 攪拌鼓形狀:圓盤型 |
轉(zhuǎn)速范圍:30(r/min) | 布局形式:立式 |
物料類型:塑料顆粒 | 生產(chǎn)能力:1000---3000(L) |
電機功率:4(Kw) | 作業(yè)方式:連續(xù)作業(yè)式 |
每次處理量范圍:出料1000-3000L(L) | 攪拌方式:自落式攪拌 |
裝置方式:固定式 | 動力類型: |
應(yīng)用領(lǐng)域: | 適用物料: |
料桶容量: | 攪拌機類型: |
攪拌鼓形狀: | 轉(zhuǎn)速范圍: |
布局形式: | 物料類型: |
生產(chǎn)能力: | 電機功率: |
作業(yè)方式: | 每次處理量范圍: |
攪拌方式: | 裝置方式: |
混合機采用螺旋提升,循環(huán)拋散物料的原理進行高精度混合,機內(nèi)結(jié)構(gòu)合理,且配有獨特的軸承密封技術(shù)。其采用先進的底部提送物料混合的方式,物料流動無死角、無積淀、無粉類外溢,裝載系數(shù)大,該混合機可用于混合顆粒狀、粉狀物料
型號規(guī)格(m3) | 0.5 | 1 | 2 |
配套動力(KW) | 3 | 4 | 7.5 |
一次混料(KG) | 500 | 1000 | 2000 |
混合時間(Min) | 5-20 | 10-25 | 15-30 |