|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:徐工
產(chǎn)品型號(hào):DFL1311A3
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 徐工牌 | 公告批次 | 240 |
產(chǎn)品名稱 | XZJ5317JSQ型隨車起重運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZH8NA3XN07U |
總質(zhì)量 | 31000 | 罐體容積 |
|
額定載質(zhì)量 | 12765,12965,14365,14565,12700,12900,14300,14500 | 外形尺寸 | 11980×2500×3910,3790,3700,3640 |
整備質(zhì)量 | 18105,17905,16505,16305 | 貨廂尺寸 | 8000,8100,8150,8300×2294×800,550 |
接近角/離去角 | 28/10 | 前懸/后懸 | 1460/3020 |
軸數(shù) | 4 | 軸距 | 1950 4500 1300, |
軸荷 | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 最高車速 | 90 |
其它 | 選裝上車起重機(jī)型式為折臂式,起重機(jī)型號(hào)、額定起升質(zhì)量及重量分別為(Kg):SQ16S:16000,6200, SQ16Z:16000,6000, SQ12S:12000,4600,SQ12Z:12000,4400 ,對(duì)應(yīng)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人的額定載質(zhì)量為(Kg):12765,12965,14365,14565,對(duì)應(yīng)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)3人的額定載質(zhì)量為(Kg):12700,12900,14300,14500.額定載質(zhì)量(kg),隨底盤擴(kuò)展新下視鏡。側(cè)、后防護(hù)裝置為金屬護(hù)欄,材質(zhì)Q235,連接方式為焊接連接,后部防護(hù)斷面高度:100mm,斷面寬:35mm,離地高度:540mm。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFL1311A3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車有限公司 |
外形尺寸 | 11475×2500×3030,3600,3690 | 輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角 | 28/12,28/13,28/14 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/8/10,3/3/4,9/9/10 | 前輪距 | 1940/1940,1986/1986,2040/2040 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
ISDe270 30 ISDe245 30 ISLe290 30 L270 30 L290 30 C245 33 C260 33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 8900 8900 8900 8300 8300 | 198 180 213 199 213 180 191 |
湖北東正隨車吊生產(chǎn)廠家,直銷網(wǎng)址:http://www.cnsvm.com 電話:13581402363