|
公司基本資料信息
|
轉(zhuǎn)速: | 詳情咨詢 |
---|---|
生產(chǎn)能力: | 2000 kg/h |
混合時間: | 20 min |
功率: | 7.5KW |
結(jié)構(gòu)形式: | 臥式攪拌 |
適用物料: | 粉狀、顆粒狀、片狀、塊狀、雜狀及粘稠物料 |
工作方式: | 連續(xù) |
動力類型: | 電機(jī) |
物料類型: | 粉狀、顆粒狀、片狀、塊狀、雜狀及粘稠物料 |
最大裝料量: | 500KG |
布局形式: | 分散 |
應(yīng)用領(lǐng)域: | 飼料、糧食、食品、化工、醫(yī)藥、農(nóng)藥等 |
整機(jī)重量: | 詳情咨詢 |
卸料方式: | 手動、氣動 |
外形尺寸(長×寬×高): | 詳情咨詢 |
槳葉式攪拌機(jī)特點(diǎn):
1、DJB槳葉式攪拌機(jī)分為臥式、分批式混合機(jī),具有新穎的轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)無混合死角,混合均勻優(yōu)良,混合均勻度高CV≤5-7%,混合時間3-6分鐘;
2、轉(zhuǎn)子與機(jī)殼的間隙可以調(diào)整,底部為大開門或全長開門,物料殘留?。?br />3、機(jī)體兩端為雙層設(shè)計,杜絕兩軸端露料現(xiàn)象;
4、槳葉式攪拌機(jī)出料門采用氣動(也可電動或手動),動作更加準(zhǔn)確可靠,密封性能好;
5、機(jī)內(nèi)裝有油脂添加管道,總體結(jié)構(gòu)合理,外形美觀,操作維修方便。
絞龍式攪拌機(jī)設(shè)備參數(shù):
型號 | 功率(KW) | 產(chǎn)量(M3/H) | 重量(t) | 尺寸(mm) |
DJB100 | 3 | 0.2 | 0.35 | 1400×590×750 |
DJB250 | 5.5 | 0.5 | 0.75 | 1860×805×900 |
DJB500 | 7.5 | 1 | 1.2 | 2100×1050×1200 |
DJB1000 | 18.5 | 2 | 2.1 | 2500×1630×1800 |
DJB2000 | 22 | 4 | 3.5 | 2800×1800×2600 |
DJB3000 | 30 | 6 | 4.2 | 3200×1900×2100 |
DJB5000 | 37 | 10 | 6.3 | 4600×2100×2350 |
公司名稱:濟(jì)南越振機(jī)械
聯(lián) 系 人:韓紀(jì)梅
移動電話:15965634282
電子郵件:2239047609
郵政編碼:250201
地 址:山東省濟(jì)南市章丘繡惠太平工業(yè)園
網(wǎng) 址: http://www.jnyzjx.com
http://yuezhenjx.b2b.hc360.com/
視頻網(wǎng)址: http://u.youku.com/yuezhenmeimei