產(chǎn)品品牌:拜耳Bayer 產(chǎn)品型號(hào):W200 LG 基本參數(shù)
牌號(hào): | W200 LG |
---|
產(chǎn)地/廠家: | 德國(guó)拜耳 |
---|
用途級(jí)別: | 耐候 |
---|
交貨地點(diǎn): | 可根據(jù)客戶選擇 |
---|
詳細(xì)說(shuō)明我公司現(xiàn)貨供應(yīng):PC/ABS W200 LG
原廠品質(zhì)保證,價(jià)格優(yōu)惠,量大從優(yōu)!
可提供電話技術(shù)咨詢。并提供物性表,使用說(shuō)明書(shū),MSDS、SGS、UL黃卡、FDA及ROSH等報(bào)告資料。歡迎來(lái)電咨詢采購(gòu)!
電話:18925768709 官先生
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
基本性能 | 密度 | --- | ISO 1183 | 1180 | Kg/m3 |
物理性能 | 成型收縮率 | 流動(dòng)方向 | 垂直流動(dòng)方向 |
| | | | |
螺旋線流動(dòng)長(zhǎng)度 | 260℃,2×8.7mm | --- | 415 | mm |
熔融指數(shù) | 240℃ | ISO 1133 | 25 | cm3/10min |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2700 | MPa |
拉伸強(qiáng)度 | 50mm/min | ISO 527 | 50 | MPa |
屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527 | 60 | MPa |
屈服應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | 4 | % |
斷裂點(diǎn)伸長(zhǎng)率 | 50mm/min | ISO 527 | 50 | % |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180-1U | N | kJ/m2 |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180-1U | N | kJ/m2 |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180-1A | 35 | kJ/m2 |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180-1A | 10 | kJ/m2 |
電氣性能 | 相對(duì)介電常數(shù) | 100HZ | IEC 250 | 3.2 | --- |
相對(duì)介電常數(shù) | 1MHZ | IEC 250 | 3.1 | --- |
損耗因子 | 100HZ | IEC 250 | 40 | 0.0001 |
損耗因子 | 1MHZ | IEC 250 | 70 | 0.0001 |
體積電阻率 | --- | IEC 93 | 1E15 | Ω.m |
表面電阻率 | --- | IEC 93 | 1E14 | Ω |
介電強(qiáng)度 | --- | IEC 243-1 | 30 | KV/mm |
抗電弧徑跡性 | 溶液A | IEC 112 | 350 | 等級(jí) |
加工性能 | 模具溫度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ |
熔體溫度 | --- | ISO 294 | 240 | ℃ |
注射速度 | --- | ISO 294 | 240 | mm/s |
熱 性 能 | 熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75 | 90 | ℃ |
熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75 | 100 | ℃ |
維卡軟化溫度 | 50N;50K/h | ISO 306 | 108 | ℃ |
線性熱膨脹系數(shù) | 流動(dòng)方向 | 垂直流動(dòng)方向 |
| | | | |
其它性能 | 吸水性 | 23℃飽和吸水 | ISO 62 | 0.5 | % |
吸濕性 | 23℃/50%相對(duì)濕度 | ISO 62 | 0.2 | % |
http://yy8803.cn.alibaba.com源遠(yuǎn)化工購(gòu)物窗口
http://www.pom-pc.com源遠(yuǎn)化工網(wǎng)站
QQ在線答疑:738500844
愿做您忠誠(chéng)的原料供應(yīng)商,東莞市源遠(yuǎn)化工有限公司