|
公司基本資料信息
|
調(diào)速范圍: | 0-1200(r/min) | 分散輪直徑: | 0-450(mm) |
分散機類型: | 高速分散機 | 應(yīng)用領(lǐng)域: | 化工 |
適用物料: | 油漆涂料 | 速度類別: | 無級變速 |
罐容量: | 50-2000(L) | 升降行程: | 510-1500(mm) |
型號: | F系列 | 變速方式: | 變頻變速 |
物料類型: | 固-液 | 品牌: | 上海鑫械 |
產(chǎn)品類型: | 全新 | 電機功率: | 2.2-45(Kw) |
速度范圍: | 1200rpm以上 | 外形尺寸(長*寬*高): | 1500*1500*650(mm) |
整機重量: |
概述:
我們的高速分散機有兩種安裝形式,一種為落地式,,適用于配合可移動的漆漿罐。另一種為平臺式,安裝在樓層或鋼平臺上。由于機頭可以升降并能旋轉(zhuǎn),所以一臺高速分散機可配2~4個固定容器,輪流分散攪拌。分散機主要由機身,傳動裝置,主軸和葉輪組成。機身裝有液壓升降和回轉(zhuǎn)機構(gòu)。主軸回轉(zhuǎn)速度有單速、雙速、三速及無級調(diào)速。無級調(diào)速采用調(diào)速電機調(diào)速和變頻器調(diào)速。從0.4KW~45KW的各種規(guī)格的攪拌機。所攪拌物料的運動狀態(tài)如右圖所示。
型號Model 參數(shù)Parameter | FL1.1 | FL2.2 | FL4 | FL5.5 | FL7.5 | FL11 | FL15 | FL18.8/22 | FL30 | FL45 | ||
主機功率Power (KW) | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5/22 | 30 | 45 | ||
分散軸轉(zhuǎn)速Speed(r/min) | 8000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
分散輪直徑Diameter(mm) | 80/100 | 150/180 | 150/200 | 180/200 | 200/230 | 200,250 | 250/300 | 300/350 | 350/400 | 350/400 | ||
升降行程Lift(mm) | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | ||
泵功率pump(KW) | ---- | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
罐容量Capacity(L) | 50 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ||
重量Weight(Kg) | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | ||
外型尺寸Dimension | A | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1820 | 1820 | 1820 | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 |
B | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2700 | 2700 | |
C | mm | 650 | 650 | 650 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1200 | 1465 | 1465 | |
電機調(diào)速形式 Modulation form | 變頻調(diào)速 Frequency comversion speed change | |||||||||||
電機工作環(huán)境形式Working conditions form |