|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:金星
產(chǎn)品型號(hào):可定制
類型:A
發(fā)泡原理:聚氨酯發(fā)泡
公司供應(yīng)聚氨酯保溫管 硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。
產(chǎn)品介紹:
鋼管 | PE外套管 | R=1.5 | R=3 | |||||
外徑(d) | 厚度(T) | 外徑(D) | 厚度(T) | 臂長(L) | 直管段長度(I) | 臂長(L) | 直管段長度(I) | |
E25 | 32 | 3.0 | 90 | 2.5 | 1000 | 962 | 1000 | 925 |
E32 | 42 | 3.0 | 110 | 2.5 | 1000 | 952 | 1000 | 904 |
E40 | 48 | 3.5 | 110 | 2.5 | 1000 | 943 | 1000 | 880 |
E50 | 57 | 3.5 | 125 | 3.0 | 1000 | 924 | 1000 | 850 |
E70 | 76 | 4.5 | 140 | 3.0 | 1000 | 905 | 1000 | 790 |
E80 | 89 | 4.5 | 160 | 3.0 | 1000 | 886 | 1000 | 790 |
E100 | 108 | 4.5 | 200 | 3.2 | 1000 | 848 | 1000 | 700 |
E125 | 133 | 4.5 | 225 | 3.5 | 1000 | 810 | 1000 | 625 |
E150 | 159 | 5.0 | 250 | 3.9 | 1000 | 771 | 1000 | 550 |
E200 | 219 | 6.0 | 315 | 4.9 | 1000 | 695 | 1200 | 600 |
E250 | 273 | 6.0 | 400 | 6.3 | 1000 | 619 | 1500 | 750 |
E300 | 325 | 7.0 | 450 | 7.0 | 1000 | 543 | 1500 | 600 |
E350 | 377 | 7.0 | 500 | 7.8 | 1000 | 467 | 1700 | 650 |
E400 | 426 | 7.0 | 560 | 8.8 | 1050 | 440 | 1700 | 500 |
E450 | 478 | 7.0 | 600 | 8.8 | 1100 | 414 | 2000 | 650 |
E500 | 529 | 7.0 | 630 | 9.8 | 1200 | 438 | 2000 | 500 |
E500 | 529 | 7.0 | 655 | 9.8 | 1200 | 438 | 2000 | 500 |
E600 | 630 | 8.0 | 760 | 11.5 | 1350 | 436 | 2300 | 500 |
E700 | 720 | 9.0 | 850 | 12.0 | 1500 | 433 | 2600 | 500 |
E800 | 820 | 10.0 | 960 | 14.0 | 1650 | 431 | 2900 | 500 |
E900 | 920 | 10.0 | 1055 | 14.0 | 1800 | 428 | 3200 | 500 |
E1000 | 1020 | 12.0 | 1155 | 14.0 | 1950 | 426 | 3500 | 500 |
E1200 | 1220 | 14.0 | 1380 | 15.0 | 2250 | 421 | 3600 | 0 |
聚氨酯保溫管以其優(yōu)良的性能,方便的施工及使用年限長而倍受人們歡迎,其結(jié)構(gòu)為:外保護(hù)層、保溫層、防滲漏層三部分,外保護(hù)層材料為聚乙烯或玻璃鋼或其它材料。敷設(shè)方式有直埋、架空、地溝三種方式。我廠在長期管件的聚氨酯保溫、絕熱施工中積累了大量豐富經(jīng)驗(yàn),其質(zhì)量達(dá)到了國家及國際標(biāo)準(zhǔn),深受廣大客戶的信任和好評(píng)。
聚氨酯、玻璃鋼保溫管道各項(xiàng)指標(biāo)
聚氨酯 | 單位 | 指標(biāo) | 玻璃鋼 | 單位 | 指標(biāo) |
容量 | kg/m2 | 40-60 | 抗壓強(qiáng)度 | MPa | 120-220 |
導(dǎo)熱系數(shù) | W/mk | 0.025 | 抗壓強(qiáng)度 | MPa | 210-355 |
耐熱性 | ℃ | 120 | 表層硬度 | MPa | 320 |
耐寒性 | ℃ | -50 | 擊穿電壓 | KV | 25 |
粘結(jié)強(qiáng)度 | KPa | 200 | 表層含膠量 | 45% | |
抗壓強(qiáng)度 | KPa | 200 | 氨凝 | KPa | 400-900 |
吸水率 | kg/m2 | 0.2 | 使用年限 | 30-50年 |
該產(chǎn)品由工作鋼管、硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料保溫層和高密度聚乙烯外護(hù)管組成。聚乙烯外護(hù)管采用高密度聚乙烯材料制成,它能保證管材在運(yùn)輸安裝和使用過程中不受外界因素影響而引起的破壞,保溫層材料為密度大于60㎏/m3的硬質(zhì)聚氨酯泡沫,泡沫充分填滿鋼管與外護(hù)管之間的間隙,并具有一定粘度,使鋼管、外套及保溫層三者形成一個(gè)牢固的整體。該產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于城市集中供熱和制冷工程,節(jié)能效果顯著,施工安裝方便,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):CJ/T114-2000。