|
公司基本資料信息
|
HID5系列MCT探測(cè)器(MercuryCadmiumTellurideDetectors)
l制冷非調(diào)制型:自帶前放,無(wú)需調(diào)制
型號(hào)Model | HID505T2 | HID5055T3 | ||
感光面直徑ActiveDiameter(mm) | 1 | |||
工作溫度OperatingTemperature(℃) | -40 | -65 | ||
截止波長(zhǎng)50%cutoffWavelength(nm) | 4.5 | 5 | ||
峰值波長(zhǎng)PeakWavelenth(nm) | 4.5 | 5 | ||
峰值響應(yīng)PeakResponsivity(min)(A/W) | 1.3 | 1.8 | ||
暗電流DarkCurrent@-0.1V | 2.0E-04(typ) | 8.0E-04(max) | 1.2E-04(typ) | 4.8E-04(max) |
峰值比探測(cè)率PeakD*(Jones)@10KHz | 7.2E 09(min) | 1.0E 10(typ) | 1.3E 09(min) | 1.9E 10(typ) |
HID505系列制冷型MDT探測(cè)器
l制冷調(diào)制型:自帶前放,需調(diào)制
型號(hào)Model | HID511T3 | HID512D1 | HID522D1 |
感光面直徑ActiveDiameter(mm) | 1x1 | 2x2 | 2x2 |
制冷方式CoolingMode | 熱電TE | 杜瓦Dewar | 杜瓦Dewar |
工作溫度OperatingTemperature | -65℃ | 77K | 77K |
截止波長(zhǎng)cutoffWavelengthλco20%(μm) | ------ | 12 | 22,(450cm-1) |
峰值波長(zhǎng)PeakWavelenth(μm) | 10.6 | 11±1 | 16 |
峰值響應(yīng)PeakResponsivity(min)(V/W) | 2 | 500 | 30 |
時(shí)間常數(shù)Timeconstant(μs) | 5 | 0.5 | 0.1 |
峰值比探測(cè)率PeakD*(Jones)@10KHz(cm(Hz)1/2/W) | 2x108 | 2.5x1010 | 6x109 |
HID511T3探測(cè)器HID512D1/HID522D1探測(cè)器