|
公司基本資料信息
|
總通道數(shù):240路,可控電腦燈數(shù)量:12臺(tái) | |||
可控電腦燈最大通道數(shù):16通道 | |||
程序最大步數(shù)(場(chǎng)景):40步 | |||
程序總步數(shù)(場(chǎng)景):480步 | |||
場(chǎng)景停頓時(shí)間:0.1-25.5秒/步 | |||
場(chǎng)景漸變速度:0.1-25.5秒 | |||
調(diào)光通道:24通道 | |||
顯示屏:LCD液晶顯示屏,16*2字符DMX512 | |||
輸出接口:3芯XLR針座及孔座 | |||
存貯容量:128K大容量記憶卡 | |||
輸入電壓:AC220V-240V,50/60HZ | |||
體積:483x178x80mm | |||
重量:3.25KG |