|
公司基本資料信息
|
可移動5千瓦柴油發(fā)電機
鈴鹿動力專業(yè)生產(chǎn)研發(fā)柴油發(fā)電機組噪音小、排放小,與傳統(tǒng)的發(fā)電機組相比,我們的機組重量輕,體積小。鈴鹿動力柴油發(fā)電機電壓上區(qū)分有單/三相兩種,啟動方式帶上區(qū)分有手/電啟動兩用,此外我們還和本田公司技術合作,產(chǎn)品可以滿足各種客戶的需求。同等質(zhì)量的機器我們是市場最低價,讓質(zhì)優(yōu)價廉,成為可能。而且,我們除了價格低以外,更加關注機器的售后,公司設有專業(yè)售后服務部,技術部門,專業(yè)為您提供技術上指導。購買機器以后,技術會給您調(diào)試好再發(fā)貨,讓您在收到機器的使用的時候可直接加燃料使用。我們提供一年質(zhì)保,終身維護,一年之內(nèi),電機和動力出現(xiàn)任何質(zhì)量上的問題,我們將為您提供免費維修和更換,運費也是我們承擔,一直以來鈴鹿發(fā)電機的返修率跟市場其他品牌相比也是很低的。
產(chǎn)品型號 | SHL6700CE |
頻率HZ | 50??????????60 |
額定功率KW | 5.0?????????5.5 |
最大輸出功率KW | 5.5?????????6.0 |
額定電壓V | 115/230?????120/240 |
額定電流A | 39.2/19.6???41.7/20.8 |
額定轉速rpm | 3000????????3600 |
相數(shù) | 單相 |
功率因數(shù) | 1 |
絕緣等級 | B |
級數(shù) | 2 |
勵磁方式 | 自勵恒壓 |
面板形式 | 普通面板 |
輸出電壓V | 115/230?????120/240 |
插座 | 兩個插座 |
接線柱 | 無 |
DC?12V?直流輸出 | 接線柱輸出 |
噪音等級(7mDb(A) | 72 |
起動方式 | 手/電啟動 |
發(fā)動機型號 | SUZUKA186F |
型式 | 單缸、立式、四沖程、直噴式 |
汽缸數(shù)-缸徑*沖程mm | 1-86*72 |
排量ml | 418 |
壓縮比 | 0.792361111 |
燃油容積L | 15 |
燃油類型????????? | 0#(夏),-10#(冬),-20#(嚴寒) |
耗油量g/kW.h | 275.1 |
機油容積L | 1.65 |
機油型號 | CD級或SAE10W-30,15W-40 |
結構形式 | 開架或手推車式 |
外形尺寸:L*W*H??mm | 720*492*655 |
凈重KG | 100 |
毛重KG | 110 |
連續(xù)工作時間(H) | 10 |
冷卻方式 | 強制風冷 |
?鈴鹿小告示:柴油發(fā)電機故障排查: