|
公司基本資料信息
|
産品參數(shù)
輸入電壓InputVoltage | AC100V~240V |
電源頻率FreqencyRange | 50Hz~60Hz |
總諧波失真TotalHarmonicDistortion | 點(diǎn)9% |
功率因數(shù)PowerFactor | >0.96 |
電源效率PowerEfficiency | >87% |
LED工作電壓WorkingVoltage | DC3.0~3.6V/W |
LED數(shù)量LEDQuantity | 54pcs |
LED功耗LedConsumption | 54W(可做其他功率) |
系統(tǒng)總功耗SystemConsumption | 60W |
LED發(fā)光效率LedLuminousEfficiency | >100-110Lm/W |
LED燈具初始光通量LedInitialFlux | >5400LM |
燈具效率lamp’sEfficiency | >91% |
照度均勻度IlluminanceUniformity | >0.6 |
相關(guān)色溫ColorTemperature | 2700-6500K |
顯色指數(shù)ColorRenderingIndex | Ra>80 |
配光曲線LightDistribution | 對稱式/圓形光斑 |
配光方式LightDesign | LED 玻璃透鏡反光二次配光 |
LED結(jié)點(diǎn)溫升JunctionTemperature | 點(diǎn)80℃ |
工作環(huán)境溫度WorkingTemperature | -40℃~ 55℃ |
儲存環(huán)境溫度StorageTemperature | -25℃~ 65℃(25℃最佳) |
防護(hù)等級IPGrade | IP65 |
尺寸Dimension | 288*150mm |
凈重Netweight | 1.3kg |
光源使用壽命WorkingLife-span | 50000H |
專業(yè)生產(chǎn)LED大功率系列產(chǎn)品,路燈功率從20W到120W,都有,款式多種可供選擇;
18WLED路燈,20WLED路燈,28W路燈,30W路燈,36WLED路燈,40W路燈,42WLED路燈,45WLED路燈,50WLED路燈,56WLED路燈,60WLED路燈,62WLED路燈,68WLED路燈,70WLED路燈,80WLED路燈,82WLED路燈,84WLED路燈,88WLED路燈,90W,LED路燈90WLED路燈,98WLED路燈,100WLED路燈,120WLED路燈,100WLED路燈外殼套件,30W玉米燈,40W玉米燈,50W玉米燈,60W玉米燈,70W玉米燈,80W玉米燈,100WLED玉米燈,30WLED玉米燈,40WLED玉米燈,50WLED玉米燈,60WLED玉米燈,70WLED玉米燈,80WLED玉米燈,30W球泡燈,40W球泡燈,50W球泡燈,60W球泡燈,70W球泡燈,80W球泡燈,100W球泡燈,120W球泡燈,50W工礦燈,60W工礦燈,80W工礦燈,100W工礦燈,120W工礦燈,150W工礦燈,200W工礦燈,100WLED工礦燈,120WLED工礦燈,150WLED工礦燈,200WLED工礦燈成品套件都有,需要請來電咨詢!