|
公司基本資料信息
|
功能 | 價(jià)格 |
◎雙核CPU、500MHz主頻高靈敏度、高穩(wěn)定性、高準(zhǔn)確率 | 韓國(guó)雷達(dá)版 | 355 | |||||
◎全天候24小時(shí)設(shè)計(jì)、高感度GPS接收 | |||||||
◎交通道路預(yù)警、超速警示、事故易發(fā)路段警示 | |||||||
◎?qū)嵉夭杉娮友蹟?shù)據(jù),全面覆蓋全國(guó)大中小城市縣(區(qū))城市 | |||||||
◎雙環(huán)路高感雷達(dá)接收頭 | |||||||
◎證眼、火花、6F超強(qiáng)接收,距離達(dá)2Km | |||||||
◎數(shù)字雜波過(guò)濾電路,保證市區(qū)超低雜訊誤報(bào)率(模式選擇) | |||||||
◎三面導(dǎo)波管雷達(dá)超強(qiáng)全頻接收:X、K、Ku、Ka1、Ka2、Ka3、VG-2、LASER1、LASER2 | |||||||
◎內(nèi)置5代高感度GPS芯片;準(zhǔn)確的車速及離攝像點(diǎn)距離的顯示 | |||||||
◎AAC雷達(dá)自動(dòng)靜音定速功能;音量隨速度變化而自動(dòng)調(diào)節(jié),并可自由開(kāi)啟或關(guān)閉;超強(qiáng)接收新K,KA頻段VCO雷達(dá);匿蹤VG 2反反雷達(dá)偵測(cè)功能; |