|
公司基本資料信息
|
外形結構:立式 | 效率( ):95% |
電壓比:0-250/0-600 | 電源相數(shù):多相 |
鐵心形狀:環(huán)型 | 是否提供加工定制:是 |
冷卻形式:干式 | 頻率特性:低頻 |
應用范圍:隔離 | 防潮方式:開放式 |
鐵心形式:環(huán)形 | 額定功率:1 |
冷卻方式:油浸自冷式 | 繞組形式:自耦 |
1、適用范圍
適用于工業(yè)、科學實驗、公用設施及家用電器中,以實現(xiàn)調(diào)壓、控溫、調(diào)速、調(diào)光和功率控制等目的
2、技術性能
輸入電壓 | 單機220V 10%,三相380 10% |
輸出電壓 | 單機0-250V 10%,三相0-430V 10% |
工作頻率 | 50Hz/60Hz |
效率 | 90% |
波形失真 | 無附加波形失真 |
電氣強度 | 1500V/1min |
絕緣電阻 | 單相>5M ,三相>2M |
3、型號規(guī)格
規(guī)格(KVA) | 產(chǎn)品尺寸(cm) | 重量(kg) | 包裝尺寸(cm) | 臺裝 | |
TDGC2單相系列 | 0.2KVA | 12 11 12 | 3 | 32 28 15 | 4 |
0.5KVA | 14 13 13 | 4 | 33 18 31 | 4 | |
1KVA | 20 18 18 | 6.5 | 43 24 44 | 4 | |
2KVA | 20 18 20 | 9 | 43 24 44 | 4 | |
3KVA | 22 20 20 | 11 | 48 28 26 | 2 | |
5KVA | 31 24 24 | 16 | 31 28 30 | 1 | |
10KVA | 31 24 41 | 36 | 40 32 34 | 1 | |
15KVA | 31 24 56 | 48 | 38 32 65 | 1 | |
20KVA | 31 24 77 | 56 | 43 32 88 | 1 | |
30KVA | 31 24 110 | 105 | 43 32 117 | 1 | |
TSGC2三相系列 | 0.6KVA | 15 12 33 | 10 | 33 25 53 | 2 |
1.5KVA | 17 13 34 | 14 | 39 31 40 | 2 | |
3KVA | 27 17 42 | 20 | 34 26 50 | 1 | |
6KVA | 26 21 46 | 28 | 32 26 54 | 1 | |
9KVA | 28 21 48 | 35 | 35 29 58 | 1 | |
15KVA | 32 24 57 | 48 | 38 32 65 | 1 | |
30KVA | 33 24 110 | 105 | 43 32 117 | 1 |
批發(fā)說明
網(wǎng)上價格只作參考,具體訂單請聯(lián)系
上海帝雅電器設備制造有限公司
朱娜 小姐(銷售經(jīng)理)
QQ 號碼:2452700653
電 話:86 021 37910216
傳 真:86 021 37910215
移動電話:18019340758
地 址:中國 上海市金山區(qū) 亭林鎮(zhèn)長三角物流中心林吉路833弄