|
公司基本資料信息
|
類型:手動打包機 | 功率:/(Kw) |
重量:/(kg) | 外形尺寸:/(mm) |
打包帶寬度:/(mm) | 最大包裝寬度:/(mm) |
最小包裝寬度:/(mm) | 最大捆緊力:/(N) |
紙蕊尺寸:/(mm) | 打包能力:/(包/小時) |
適用對象:其他 | 包裝類型:帶 |
動力類型:機械傳動 | 自動化程度:手動 |
類型:手動打包機 | 功率:/(Kw) |
重量:/(kg) | 外形尺寸:/(mm) |
打包帶寬度:/(mm) | 最大包裝寬度:/(mm) |
最小包裝寬度:/(mm) | 最大捆緊力:/(N) |
紙蕊尺寸:/(mm) | 打包能力:/(包/小時) |
適用對象:其他 | 包裝類型:帶 |
動力類型:機械傳動 | 自動化程度:手動 |
垂直拉緊力超過2400磅,并具有一組內(nèi)置刀具的低壓鍛造緊帶機,一只帶有彈簧裝置的緊夾桿用于增強束緊力.收緊后,直接切斷20mm寬*0.8mm厚以下鋼帶