|
公司基本資料信息
|
色光:綠光藍(lán) | 商品名稱:酞菁藍(lán)BGS |
著色力 :100(%) | 功能性:普通顏料 |
耐侯性:5 | 耐熱性:260 |
耐溶劑性:5 | 耐曬性:7-8 |
染料索引號(hào):C.I.PB15:3 |
性能與應(yīng)用
我司溶劑法酞菁藍(lán)BGS,牌號(hào)ZBC3401,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)近似于BASF7072D,具有:⑴優(yōu)良的易分散性,細(xì)度好。⑵色光鮮艷,高飽和度、高著色力、高光澤度。⑶良好的油墨印刷適性,高流動(dòng)性、耐溶劑性。⑷耐熱性良好。特適用于高檔膠印油墨、高檔母粒等廣泛領(lǐng)域。
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)(Standard)
測(cè)試項(xiàng)目(Test Item) | 計(jì)算單位(Unit) | 指標(biāo)(Specification) |
色相差(DE): | / | 0.5 |
著色力: (Colour strength) | % | 100 3 |
飽和度(Chroma): | / | 0.5 |
水份: (Moisture) | % | 1.5 |
吸油量: (Oil Absorption) | % | 35~42 |
篩余物: (Residue) | 45?m,% | 5.0 |
電導(dǎo)率: (Conductivity) | ?s/cm | 200 |
PH: | / | 7.5 1.0 |
耐溫性: (Heat stability) | ℃ | 260~300 |
鐵含量: (Ferric Content) | ppm | 150 |
本價(jià)格為參考價(jià),實(shí)際實(shí)時(shí)成交價(jià)請(qǐng)與本公司聯(lián)系洽談,感謝您的支持!